Recycling Car
Sélection de voitures accidentées en vente - Liste complète
Réf. | Véhicule | Année | Carburant | Choc | Procédure* | Remarques | Prix | Photos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11844 | RENAULT SCENIC-III PHASE 1 1.5 DCI 110 CV | 2011 | Gazole | Arrière gauche | CG-VE | 204848 km | 2700 € | 8 |
11701 | FORD FIESTA-VI 1.4 TDCI 68 CV | 2010 | Gazole | Avant | CG-VE | 80399 km | 1800 € | 8 |
11276 | PEUGEOT 308 PHASE 1 1.6 HDI 110 CV FAP | 2009 | Gazole | Arrière, Latéral droit | CG-VE | 254819 km | 1800 € | 8 |
11143 | BMW SERIE 3 TOURING PHASE 1 E46 2.0 D 16 V | 2000 | Gazole | Arrière droit | CG-VE | 284984 km | 1200 € | 5 |
11940 | OPEL ADAM 1.2I 70 CV | 2017 | Essence | Latéral droit | CG-VE | 74495 km | 3500 € | 8 |
11475 | BMW SERIE-3 E46 316I | 2004 | Essence | Latéral droit | CG-VE | 118980 km | 1100 € | 8 |
11884 | VOLKSWAGEN PASSAT-V SW 2.0 TDI 140 CV | 2006 | Gazole | Avant gauche | CG-VE | 322270 km | 2000 € | 8 |
7807 | FORD FIESTA-V 1.4 TDCI | 2002 | Gazole | Avant | CG | 229737 km | 1300 € | 5 |
10408 | OPEL ASTRA-H PHASE 1 BREAK 1 .7 CDTI 100 CV | 2005 | Gazole | À réviser | CG | 251103 km | 1400 € | 8 |
6931 | PEUGEOT 407 1.6L HDI | 2006 | Gazole | Avant gauche | CG | 142670 km | 3400 € | 6 |
11800 | VOLKSWAGEN POLO-III PHASE 1 1.4I 60 CV | 1999 | Essence | Problème moteur | CG | 89278 km | 500 € | 5 |
9506 | FORD MONDEO-II 2.0 TDCI 130CV | 2005 | Gazole | Grêlée | CG-VE | 237721 km | 1200 € | 8 |
3892 | LANCIA THESIS 2.4 | 2003 | Gazole | Arrière | CG | 149380 km | 2700 € | 5 |
10880 | RENAULT LAGUNA-III ESTATE PHASE 1 1.5 DCI 110 CV | 2008 | Gazole | À réviser | CG | 355705 km | 1800 € | 7 |
7105 | AUDI A6 V6 TDI 163 CV | 2003 | Gazole | Avant | CG-VE | 227755 km | 2900 € | 8 |
12026 | OPEL CORSA-D 1.7 CDTI 130 CV | 2012 | Gazole | Avant gauche | CG-VE | 197187 km | 1800 € | 8 |
11415 | OPEL MOKKA PHASE 1 1.7 CDTI 130 CV FAP | 2014 | Gazole | Avant gauche | CG-VE | 135000 km | 2800 € | 8 |
11686 | ALFA-ROMEO ALFA GT 1.9 JTDM 150 CV | 2008 | Gazole | Avant | CG-VE | 183162 km | 1800 € | 8 |
9734 | PEUGEOT 3008 PHASE 1 1.6 HDI 110CV | 2010 | Gazole | Avant gauche | CG-VE | 159646 km | 3700 € | 8 |
11195 | HYUNDAI SANTA-FE-I 2.0 CRDI 112 CV | 2002 | Gazole | Problème moteur | CG | 428621 km | 1400 € | 8 |
6603 | PEUGEOT 407 1.6 LHDI 109 CV | 2005 | Gazole | Arrière gauche, Latéral gauche | CG | 152163 km | 2500 € | 7 |
11795 | DACIA DUSTER 4X4 PHASE 1 1.5 DCI 90 CV FAP | 2012 | Gazole | Avant gauche, Latéral droit | CG-VE | 95500 km | 3900 € | 8 |
11888 | DACIA LOGAN PHASE 2 1.2I 75 CV | 2011 | Essence | Avant | CG-VE | 79154 km | 1400 € | 8 |
11752 | CITROEN C3-II PHASE 1 1.4I 75 CV | 2012 | Essence | Avant | CG-VE | 67608 km | 2400 € | 8 |
11955 | TOYOTA AVENSIS-II BREAK PHASE 2 126 D-4D | 2008 | Gazole | Avant droit | CG-VE | 145326 km | 2000 € | 8 |
11817 | PEUGEOT 205 PHASE 2 1.0 75 CV | 1990 | Essence | À réviser | CG | 160731 km | 600 € | 8 |
10137 | CITROEN C3-II PHASE 1 1.4 HDI 70 CV FAP | 2013 | Gazole | Avant droit | CG-VE | 177215 km | 1400 € | 8 |
11950 | TOYOTA YARIS-III PHASE 1 1.5 100 CV HYBRID | 2014 | Hybride essence | Avant | CG-VE | 68507 km | 5800 € | 8 |
11240 | FORD FIESTA-V PHASE 2 1.4 TDCI 68 CV | 2007 | Gazole | Avant gauche | CG-VE | 118846 km | 1100 € | 8 |
11751 | RENAULT SCENIC-III PHASE 1 1.5 DCI 105 CV | 2009 | Gazole | Ensemble | CG-VE | 198871 km | 2600 € | 8 |
11781 | RENAULT MEGANE-III PHASE 1 COUPE 1.5 DCI FAP 110 CV | 2011 | Gazole | Suite vol ou vandalisme | CG-VE | 167104 km | 2600 € | 8 |
11965 | TOYOTA YARIS-III PHASE 2 1.5 100 CV HYBRID | 2015 | Hybride essence | Avant droit | CG-VE | 43676 km | 6800 € | 8 |
7778 | MERCEDES BENZ CLASSE A II 180 CDI CLASSIC | 2009 | Gazole | Arrière gauche, Latéral gauche | CG-VE | 68011 km | 3900 € | 6 |
11253 | RENAULT SCENIC-III GD PHASE 1 1.9 DCI 130 CV | 2009 | Gazole | Avant | CG-VE | 197191 km | 2000 € | 8 |
11544 | PEUGEOT 205 PHASE 2 1.0 JUNIOR 45 CV | 1991 | Essence | À réviser | CG | 185000 km | 500 € | 5 |
11943 | OPEL CORSA-D PHASE 2 1.3 CDTI 75 CV | 2013 | Gazole | Avant | CG | 80399 km | 1800 € | 8 |
11725 | FORD FIESTA-VI PHASE 1 1.4 TDCI 70 CV FAP | 2012 | Gazole | Avant droit | CG-VE | 173066 km | 1600 € | 5 |
9206 | SAAB 9-3 1.9 TIDPF 120CV FAP MAN SPORT | 2006 | Gazole | Problème moteur | CG | 217984 km | 1500 € | 8 |
11928 | TOYOTA YARIS-III PHASE 2 1.5 100 CV HYBRID | 2014 | Hybride essence | Avant droit, Latéral gauche | CG-VE | 66397 km | 5800 € | 8 |
6920 | CITROEN C4-PICASSO PACK 1.6 HDI | 2009 | Gazole | Avant gauche, Latéral gauche | CG-VE | 69396 km | 3500 € | 6 |
11981 | CITROEN C4-PICASSO 1.6 HDI 110 CV FAP | 2008 | Gazole | Avant gauche | CG-VE | 216709 km | 1800 € | 8 |
10269 | RENAULT LAGUNA-III ESTATE PHASE 1 2.0 DCI 130 CV | 2008 | Gazole | Avant gauche | CG-VE | 172345 km | 1700 € | 8 |
10678 | DACIA SANDERO 1.5 DCI 75 CH | 2011 | Gazole | Avant gauche, Arrière | CG-VE | 101866 km | 1800 € | 8 |
11914 | PEUGEOT 207 CC PHASE 2 1.6 HDI 112 CV FAP | 2011 | Gazole | Latéral droit | CG-VE | 205060 km | 2100 € | 8 |
11591 | MERCEDES CLASSE-B PHASE 1 2.0 CDI 136 CV | 2006 | Gazole | Latéral gauche | CG-VE | 227947 km | 1800 € | 8 |
11915 | LIGIER JS50L | 2015 | Gazole | Arrière gauche, Arrière droit | CG-VE | 15000 km | 3800 € | 8 |
10597 | CITROEN C3 PICASSO 1.6 HDI 90CH | 2012 | Gazole | Avant | CG-VE | 79377 km | 2000 € | 8 |
6947 | ALFA ROMEO 159 SW SPORTWAGON 1.9L JTD | 2007 | Gazole | Avant, Arrière | CG-VE | 145669 km | 3200 € | 5 |
9339 | CITROEN C5-II TOURER 1.6 HDI 110CV FAP | 2010 | Gazole | Avant gauche | CG | 164843 km | 3300 € | 8 |
8375 | RENAULT TWINGO-III 1.0 SCE 70 | 2016 | Essence | Arrière gauche | CG-VE | 16639 km | 4400 € | 8 |
11333 | PEUGEOT 207 1.4I 75 CV | 2007 | Essence | Latéral droit | CG-VE | 130632 km | 1200 € | 8 |
8340 | CITROEN C4 AIRCROSS 1.8L E-HDI 150CV FAP | 2012 | Gazole | Avant | CG | 106104 km | 7600 € | 7 |
11268 | SEAT ALTEA-XL PHASE 1 1.9 TDI 105 CV | 2008 | Gazole | Avant droit, Latéral droit | CG-VE | 203293 km | 1600 € | 8 |
10731 | ALFA ROMEO GT 1.9 JTDM 150 CV | 2008 | Gazole | Problème moteur | CG | 265113 km | 1500 € | 8 |
9125 | OPEL TIGRA-II TWINTOP 1.3 CDTI | 2007 | Gazole | Avant | CG-VE | 195483 km | 1700 € | 8 |
7479 | MERCEDES BENZ CLASSE C200 CDI | 2005 | Gazole | Avant gauche | CG | 182000 km | 2500 € | 7 |
10311 | RENAULT CLIO-II CAMPUS PHASE 2 1.2 60 CV | 2009 | Essence | Arrière gauche, Latéral gauche | CG-VE | 74794 km | 900 € | 8 |
7298 | RENAULT LAGUNA II PHASE 2 1.6 16V | 2007 | Essence | À réviser | CG | 120071 km | 2500 € | 6 |
11912 | RENAULT SCENIC-III PHASE 1 1.6 DCI 130 CV BOSE | 2011 | Gazole | Avant gauche | CG-VE | 137412 km | 3300 € | 8 |
11863 | BMW SERIE 3 E91 TOURING PHASE 1 320 D 163 CV | 2007 | Gazole | Latéral droit, Dessous | CG-VE | 261044 km | 2500 € | 8 |
10779 | RENAULT SCENIC-II PHASE 1 1.9 DCI 120 CV | 2003 | Gazole | À réviser | CG | 228799 km | 900 € | 8 |
9408 | VOLKSWAGEN POLO VI 1.6TDI 16V | 2010 | Gazole | Avant | CG-VE | 130221 km | 3000 € | 8 |
11390 | SUZUKI SPLASH 1.3 DDIS 75 CV TURBO FAP | 2010 | Gazole | Arrière gauche | CG-VE | 176706 km | 1200 € | 8 |
11463 | FORD FUSION PHASE 2 1.6 TDCI 90 CV | 2007 | Gazole | Avant, Latéral droit | CG-VE | 287698 km | 1000 € | 8 |
7430 | HYUNDAI SANTAFE CRDI 113 CV | 2004 | Gazole | Avant droit | CG | 202915 km | 2600 € | 8 |
11418 | CHRYSLER STRATUS CABRIOLET 2.5 V6 163 CV | 1998 | Essence | À réviser | CG | 167000 km | 1700 € | 8 |
10553 | AUDI A3-II SPORTBACK 2.0 TDI 140CH | 2004 | Gazole | Avant | CG-VE | 232000 km | 1900 € | 8 |
9503 | DACIA LOGAN MCV PHASE 2 1.5DCI | 2010 | Gazole | Latéral gauche | CG-VE | 217327 km | 1800 € | 5 |
11918 | RENAULT SCENIC-I PHASE 2 1.9 DCI 102 CV | 2003 | Gazole | Problème injection | CG | 129359 km | 700 € | 8 |
11397 | MERCEDES CLASSE CLK COUPE PHASE 1 2.0I 36 CV | 1999 | Essence | Avant droit | CG-VE | 176620 km | 1200 € | 8 |
8070 | RENAULT MEGANE-II 1.5 DCI SOC | 2006 | Gazole | À réviser | CG | 160000 km | 1500 € | 7 |
11493 | VOLVO S60 PHASE 1 2.4 D 130 CV | 2003 | Gazole | À réviser | CG | 207000 km | 1800 € | 7 |
11679 | DACIA LOGAN MCV PHASE 2 1.5 DCI 85 CV | 2014 | Gazole | Avant droit, Latéral droit | CG-VE | 159777 km | 2200 € | 8 |
11491 | RENAULT MEGANE-II CC PHASE 2 1.5 DCI 106 CV | 2007 | Gazole | À réviser | CG | 198280 km | 1700 € | 8 |
11897 | PEUGEOT 208 PHASE 1 1.4 HDI 68 CV FAP | 2015 | Gazole | Ensemble | CG-VE | 167712 km | 1600 € | 5 |
11793 | CITROEN XSARA-PICASSO 1.6 HDI 90 CV | 2008 | Gazole | À réviser | CG | 196197 km | 1700 € | 8 |
10696 | CITROEN XM PHASE 1 2.1D 109 CV | 1992 | Gazole | À réviser | CG | 137813 km | 2000 € | 5 |
11851 | PEUGEOT 2008 PHASE 1 1.6 HDI 90 CV FAP | 2014 | Gazole | Avant, Arrière droit | CG-VE | 139825 km | 5100 € | 8 |
11973 | SKODA OCTAVIA-II PHASE 2 1.6 TDI 105 CV | 2012 | Gazole | Avant droit, Latéral gauche | CG-VE | 224325 km | 3000 € | 8 |
11899 | CITROEN DS4 1.6 HDI 110 CV FAP | 2011 | Gazole | Avant, Arrière gauche | CG-VE | 189595 km | 3800 € | 8 |
6516 | AUDI A4 3.0 TDI QUATTRO | 2006 | Gazole | Avant gauche | CG-VE | 159573 km | 5000 € | 7 |
11263 | OPEL OMEGA-B PHASE 2 2.2 DTI 110 CV | 2001 | Gazole | Avant | CG | 49975 km | 1800 € | 8 |
11892 | RENAULT SCENIC-III PHASE 1 1.5 DCI 85 CV | 2010 | Gazole | Arrière | CG-VE | 224833 km | 2300 € | 8 |
11086 | PEUGEOT 3008 PHASE 1 1.6 HDI 110 CV FAP | 2009 | Gazole | Arrière | CG-VE | 128892 km | 3700 € | 8 |
7005 | PEUGEOT 406 COUPE 2.2 HDI | 2003 | Gazole | Avant gauche | CG | 265417 km | 2500 € | 5 |
9308 | RENAULT SCENIC-III GD PHASE 1 1.5 DCI 105CV | 2010 | Gazole | Avant gauche | CG-VE | 149891 km | 2200 € | 8 |
9909 | PEUGEOT 508-I SW PHASE 1 2.2 HDI 204 CV FAP | 2011 | Gazole | Suite vol ou vandalisme | CG-VE | 136000 km | 3200 € | 8 |
11319 | MERCEDES BENZ CLASSE A 200CDI W169 PHASE 1 | 2006 | Gazole | Problème moteur | CG | 241500 km | 1500 € | 8 |
11200 | PEUGEOT 308 PHASE 1 1.6 HDI 110 CV FAP | 2008 | Gazole | Avant, Arrière | CG-VE | 157312 km | 1800 € | 8 |
11871 | FORD MONDEO-II 2.0DI 115 CV | 2001 | Gazole | À réviser | CG | 239791 km | 1100 € | 8 |
10539 | CITROEN C4-PICASSO 1.6 HDI 110 CV FAP | 2011 | Gazole | Suite vol ou vandalisme | CG | 207350 km | 2700 € | 8 |
10302 | CHRYSLER GRAND VOYAGER-III LONG 2.5 TD 116 CV | 2001 | Gazole | À réviser | CG | 211832 km | 1100 € | 8 |
11680 | DACIA SANDERO-II PHASE 2 1.0I 73 CV | 2018 | Essence | Arrière gauche | CG-VE | 46744 km | 3000 € | 8 |
11896 | ALFA ROMEO 147 PHASE 2 1.9 JTD 115 CV | 2005 | Gazole | Avant | CG | 168237 km | 1800 € | 8 |
7596 | AUDI A4 2L TDI DPF - 170 | 2006 | Gazole | Avant, Pavillon | CG | 131282 km, Cuir | 5500 € | 8 |
11916 | ALFA-ROMEO MITO PHASE 1 1.4 MPI 70 CV | 2013 | Essence | Avant | CG-VE | 138562 km | 2900 € | 8 |
8804 | CITROEN C4-II PHASE 1 1.6 E-HDI 100 CV FAP | 2010 | Gazole | Incendie interne | CG | 173531 km | 3600 € | 8 |
11721 | RENAULT TWINGO-II PHASE 1 1.2I 75 CV | 2010 | Essence | Avant gauche, Latéral gauche | CG-VE | 95997 km | 1400 € | 8 |
10929 | MINI MINI ONE PHASE 1 1.6I 90 CV | 2006 | Essence | Arrière gauche, Latéral gauche | CG-VE | 126393 km | 2400 € | 8 |
11712 | MERCEDES CLASSE-E III BREAK 270 CDI | 2003 | Gazole | Avant, Dessous | CG-VE | 352737 km | 1800 € | 4 |
11995 | BMW X1 PHASE 2 2.0 143 CV FAP | 2012 | Gazole | Avant gauche | CG-VE | 154880 km | 6000 € | 8 |
4683 | SUZUKI SWIFT DDIS | 2007 | Gazole | Avant | CG | 93699 km | 4800 € | 5 |
11215 | RENAULT SAFRANE PHASE 2 2.0 136 CV | 2000 | Essence | À réviser | CG | 197219 km | 700 € | 8 |
11655 | RENAULT CLIO-IV PHASE 1 1.5 DCI 90 CV | 2014 | Gazole | Arrière | CG-VE | 85000 km | 3000 € | 8 |
6540 | RENAULT SCENIC-III 1.5L DCI | 2009 | Gazole | Avant droit | CG-VE | 56960 km | 3800 € | 5 |
10705 | DACIA DUSTER PHASE 1 1.5 DCI 85 CV | 2010 | Gazole | Latéral gauche | CG-VE | 167293 km | 2000 € | 6 |
11802 | VOLKSWAGEN POLO-V PHASE 1 1.2 TDI 75 CV FAP | 2011 | Gazole | Latéral droit | CG-VE | 130226 km | 2400 € | 8 |
11681 | CITROEN DS3 1.6 HDI 90 CV | 2013 | Gazole | Avant | CG-VE | 107187 km | 3300 € | 8 |
11854 | VOLKSWAGEN FABIA-II PHASE 1 1.4 TDI | 2008 | Gazole | Latéral droit | CG | 176000 km | 1600 € | 8 |
11 | RENAULT S110 | 1989 | Gazole | À réviser | CG | 500000 km | 8000 € | 7 |
9690 | CITROEN DS3 PHASE 1 1.6 16 V 155 CV | 2010 | Essence | Avant | CG | 94534 km | 4500 € | 8 |
12024 | PEUGEOT 106 PHASE 1 1.0 | 1995 | Essence | À réviser | CG | 158130 km | 700 € | 8 |
11471 | VOLKSWAGEN POLO-V PHASE 1 1.6TDI 105 CV | 2012 | Gazole | Avant gauche, Avant droit | CG-VE | 136663 km | 2300 € | 8 |
9142 | DACIA LODGY 1.5 DCI 110CV | 2016 | Gazole | Avant, Arrière droit | VE | 57000 km | 3200 € | 8 |
11220 | RENAULT MEGANE-III PHASE 1 1.5 DCI 85 CV | 2009 | Gazole | Avant gauche | CG-VE | 177583 km | 1600 € | 8 |
9348 | PEUGEOT 307-CC 2.0 ESS 16V 136CV | 2003 | Essence | Latéral gauche | CG-VE | 127095 km | 1500 € | 8 |
11343 | SUZUKI SWIFT-V 1.0I 112 CV FAP | 2020 | Essence | Avant, Arrière | CG-VE | 8756 km | 6300 € | 8 |
11814 | FORD FIESTA-VI PHASE 1 1.4 TDCI 68 CV | 2010 | Gazole | Avant gauche | CG-VE | 134802 km | 1700 € | 8 |
11288 | RENAULT MODUS PHASE 2 1.5 DCI 75 CV | 2012 | Gazole | Arrière | CG-VE | 156010 km | 1700 € | 8 |
11417 | ALFA ROMEO 147 PHASE 2 1.9 JTD 126 CV | 2005 | Gazole | Latéral gauche | CG | 225000 km | 1600 € | 8 |
7339 | MERCEDES BENZ CLASSE C COUPE C220 CDI 143 CV | 2003 | Gazole | Latéral droit | CG-VE | 130767 km | 2500 € | 5 |
11519 | JAGUAR X-TYPE 2.0D 130 CV | 2004 | Gazole | Problème injection | CG | 266039 km | 2000 € | 8 |
11633 | SMART FORFOUR 1.5 CDI 95 CV | 2005 | Gazole | Latéral gauche | CG | 115672 km | 1600 € | 8 |
10436 | RENAULT LAGUNA-III PHASE 1 2.0 DCI 130 CV | 2009 | Gazole | Avant droit | CG-VE | 209474 km | 2200 € | 8 |
11676 | FORD C-MAX 2.0 TDCI 135 CV | 2004 | Gazole | Problème boîte de vitesse | CG | 278000 km | 1200 € | 8 |
10211 | RENAULT MEGANE-III PHASE 1 1.5 DCI 85CV | 2010 | Gazole | Avant gauche | CG-VE | 123839 km | 2300 € | 8 |
11092 | OPEL CORSA-B PHASE 2 1.0 54 CV | 1999 | Essence | À réviser | CG | 132047 km | 600 € | 8 |
10882 | VOLKSWAGEN NEW BEETLE PHASE 1 1.6I 100 CV | 2000 | Essence | Problème moteur | CG | 255500 km | 1300 € | 5 |
9900 | VOLKSWAGEN POLO-III 1.9 D 64 CV | 1998 | Gazole | À réviser | CG | 135000 km | 1000 € | 4 |
11877 | RENAULT TWINGO-I PHASE 2 1.2I 60 CV | 2000 | Essence | Latéral gauche | CG-VE | 55062 km | 600 € | 8 |
Aussi disponible : bien d'autres voitures accidentées en vente (avec ou sans carte grise, selon le cas).
N'hésitez pas à nous contacter directement par téléphone (03-22-66-66-00).
- CG = Véhicule avec carte grise sans suivi d'expert
- CG-VE = Véhicule accidenté avec carte grise destiné aux professionnels de l'automobile ou à l'exportation
- VE = Véhicule accidenté sans carte grise destiné aux professionnels de l'automobile ou à l'exportation (fiche identification possible)