Recycling Car
Sélection de voitures accidentées en vente - Liste complète
Réf. | Véhicule | Année | Carburant | Choc | Procédure* | Remarques | Prix | Photos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12328 | MICROCAR M.GO | 2019 | Gazole | Arrière | CG-VE | 21245 km | 5200 € | 8 |
11195 | HYUNDAI SANTA-FE-I 2.0 CRDI 112 CV | 2002 | Gazole | Problème moteur | CG | 428621 km | 1400 € | 8 |
11701 | FORD FIESTA-VI 1.4 TDCI 68 CV | 2010 | Gazole | Avant | CG-VE | 80399 km | 1800 € | 8 |
12082 | PEUGEOT 1007 1.4 E 73 CV | 2005 | Essence | Avant droit | CG-VE | 48208 km | 1700 € | 8 |
11489 | MERCEDES CLASSE E W212 220 CDI 170 CV FAP | 2011 | Gazole | Ensemble | CG-VE | 100000 km | 2800 € | 8 |
12875 | OPEL CORSA-D 1.3 CDTI 75CH ESSENTIA | 2009 | Gazole | Avant droit | CG-VE | 156587 km | 1800 € | 8 |
13068 | PEUGEOT 208 PHASE 1 1.6 E-HDI 92 CV | 2012 | Gazole | Latéral gauche et droit | CG-VE | 177280 km | 2900 € | 8 |
9909 | PEUGEOT 508-I SW PHASE 1 2.2 HDI 204 CV FAP | 2011 | Gazole | Suite vol ou vandalisme | CG-VE | 136000 km | 3200 € | 8 |
12316 | AUDI A3-II SPORTBACK (8P) PHASE 2 1.6 TDI 105 CV | 2011 | Gazole | Avant droit | CG-VE | 163392 km | 3700 € | 8 |
13117 | MINI MINI-III (F55/F56) 1.5D 95CH FAP | 2018 | Gazole | Avant, Latéral gauche | CG-VE | 78930 km | 6900 € | 8 |
12964 | RENAULT CLIO-IV 1.5 DCI 90CH ENER FAP S/S | 2013 | Gazole | Avant gauche | CG-VE | 185070 km | 3300 € | 8 |
7005 | PEUGEOT 406 COUPE 2.2 HDI | 2003 | Gazole | Avant gauche | CG | 265417 km | 2500 € | 5 |
13253 | PEUGEOT 208 PHASE 1 1.6 E-HDI 92CH FAP | 2014 | Gazole | Avant gauche, Latéral gauche | CG-VE | 144600 km | 3500 € | 7 |
13093 | MINI MINI-II (R56) 1.6 I 16V 120CH COOPER 6CV | 2007 | Essence | Avant gauche | CG-VE | 208533 km | 1900 € | 8 |
11633 | SMART FORFOUR 1.5 CDI 95 CV | 2005 | Gazole | Latéral gauche | CG | 115672 km | 1600 € | 8 |
13333 | RENAULT CAPTUR PHASE 2 1.2I TCE ENERGY 120CH | 2018 | Essence | Avant droit, Arrière gauche, Latéral droit | CG-VE | 56816 km | 5800 € | 8 |
12552 | MERCEDES CLASSE C-III W204 PHASE 2 C200CDI FAP | 2012 | Gazole | Avant | CG-VE | 183633 km | 3700 € | 7 |
13188 | OPEL ASTRA-J 1.7 CDTI 110CH FAP | 2011 | Gazole | Avant | CG-VE | 205204 km | 2300 € | 8 |
13105 | PEUGEOT 2008 1.6 BLUEHDI 100 CV FAP | 2016 | Gazole | Avant gauche, Latéral gauche | CG-VE | 145464 km | 4200 € | 8 |
13203 | PEUGEOT 208 PHASE 2 1.6 BLUEHDI 75CH FAP | 2016 | Gazole | Avant | CG-VE | 151550 km | 3300 € | 8 |
11493 | VOLVO S60 PHASE 1 2.4 D 130 CV | 2003 | Gazole | À réviser | CG | 207000 km | 1800 € | 7 |
7298 | RENAULT LAGUNA-II PHASE 2 1.6 16V | 2007 | Essence | À réviser | CG | 120071 km | 2500 € | 6 |
13116 | AUDI A3-III SPORTBACK 1.8 TFSI BVA | 2013 | Essence | Latéral droit | CG-VE | 100885 km | 5800 € | 8 |
12652 | PEUGEOT 207 1.6 HDI 16V 90CH FAP | 2010 | Gazole | Problème moteur | CG | 271770 km | 1300 € | 8 |
12695 | OPEL ASTRA-IV (J) PHASE 1 1.7 CDTI 110CH | 2011 | Gazole | Avant gauche | CG-VE | 162819 km | 2700 € | 7 |
12874 | PEUGEOT 308 1.6HDI 8V FAP 90CH | 2011 | Gazole | Avant gauche | CG-VE | 195836 km | 1900 € | 8 |
10882 | VOLKSWAGEN NEW BEETLE PHASE 1 1.6I 100 CV | 2000 | Essence | Problème moteur | CG | 255500 km | 1300 € | 5 |
13342 | PEUGEOT 308-II PHASE 2 1.2I PURETECH 130CH FAP | 2019 | Essence | Avant | CG-VE | 100582 km | 6200 € | 8 |
12635 | CITROEN C5-II TOURER 2.0 HDI 143 CV | 2010 | Gazole | À réviser | CG | 299722 km | 3000 € | 8 |
13107 | RENAULT MODUS 1.2 TCE 100 CV | 2013 | Essence | Arrière, Arrière gauche | CG-VE | 55286 km | 2700 € | 4 |
13010 | VOLKSWAGEN SCIROCCO-III PHASE 1 2.0TDI 140 16V TURBO FAP | 2011 | Gazole | Avant gauche, Avant droit, Arrière gauche | CG-VE | 154515 km | 3000 € | 8 |
12785 | BMW SERIE 1 116I 1.5 109CH S/S | 2016 | Essence | Avant | CG-VE | 100000 km | 4200 € | 8 |
12701 | FORD S-MAX-I PHASE 1 2.0 TDCI 140CH | 2006 | Gazole | Latéral gauche | CG | 238500 km | 2000 € | 8 |
13144 | VOLKSWAGEN GOLF-V 1.6 102 CV BVA | 2008 | Essence | Arrière droit, Latéral droit | CG-VE | 110839 km | 2300 € | 8 |
4683 | SUZUKI SWIFT DDIS | 2007 | Gazole | Avant | CG | 93699 km | 4800 € | 5 |
13137 | FORD C-MAX-II 1.6 TDCI 95CH FAP | 2011 | Gazole | Arrière, Arrière gauche | CG-VE | 277769 km | 2700 € | 6 |
13009 | NISSAN MICRA-IV PHASE 1 5P 1.2 80CH | 2013 | Essence | Avant, Latéral gauche | CG-VE | 134213 km | 1800 € | 8 |
13019 | DACIA LOGAN MCV PHASE 2 5P 1.5 DCI 70CH | 2009 | Gazole | À réviser | CG | 218538 km | 1500 € | 8 |
13237 | VOLKSWAGEN GOLF-VII PHASE 1 2.0 TDI 150 CV DSG | 2013 | Gazole | Avant | CG-VE | 217388 km | 4700 € | 8 |
12672 | RENAULT LAGUNA-II PHASE 2 1.9 DCI | 2006 | Gazole | À réviser | CG | 199092 km | 1200 € | 6 |
13050 | RENAULT MEGANE-III CC 1.5 DCI 110 CV FAP | 2011 | Gazole | Arrière | CG-VE | 140705 km | 2700 € | 8 |
13325 | SUZUKI ALTO-III 1.0 I | 2012 | Essence | Latéral gauche | CG-VE | 52094 km | 1200 € | 8 |
12870 | PEUGEOT 308-II BREAK PHASE 1 5P 1.2 PURETECH 130CH | 2016 | Essence | Avant, Arrière, Arrière droit | CG-VE | 108763 km | 2700 € | 8 |
13092 | CITROEN XSARA-PICASSO 1.6 HDI 110CH | 2006 | Gazole | À réviser | CG | 253632 km | 1200 € | 8 |
12359 | RENAULT CLIO-V 1.0I TCE 100 CV S/S RS-LINE | 2019 | Essence | Avant droit, Arrière droit, Latéral droit | CG-VE | 28525 km | 9500 € | 8 |
12743 | VOLKSWAGEN NEW-BEETLE PHASE 1 3P 1.9 TDI | 2003 | Gazole | Latéral gauche | CG-VE | 208474 km | 1800 € | 8 |
13294 | VOLKSWAGEN POLO-V PHASE 1 1.6 TDI 90CH FAP | 2013 | Gazole | Avant | CG-VE | 158760 km | 2700 € | 8 |
13030 | PEUGEOT 208 PHASE 2 5P 1.5HDI 100 TURBO FAP (75KW) | 2019 | Gazole | Avant, Pavillon | CG | 113502 km | 5900 € | 8 |
12903 | OPEL MOKKA-I PHASE 1 1.7 CDTI 130CH FAP | 2014 | Gazole | Avant, Arrière | CG-VE | 229689 km | 4500 € | 8 |
12432 | PEUGEOT PARTNER-III 1.6 BLUEHDI 100 CV FAP S/S | 2019 | Gazole | Ensemble | CG-VE | 63519 km | 3900 € | 4 |
9630 | MERCEDES BENZ CLASSE SLK 230K 197CV | 2002 | Essence | À réviser | CG | 193328 km | 3800 € | 8 |
12566 | CITROEN C5 I BREAK PHASE 2 1.6HDI 110CV FAP | 2006 | Gazole | Problème boîte de vitesse | CG | 216518 km | 1600 € | 8 |
13221 | PEUGEOT 308-II 1.5 BLUEHDI 100CH FAP SOCIETE | 2019 | Gazole | Arrière gauche, Latéral gauche | CG-VE | 149505 km | 4200 € | 8 |
12726 | PEUGEOT 207 1.6 HDI 16V 90CH | 2009 | Gazole | Avant | CG-VE | 194114 km | 1900 € | 7 |
10779 | RENAULT SCENIC-II PHASE 1 1.9 DCI 120 CV | 2003 | Gazole | À réviser | CG | 228799 km | 900 € | 8 |
12284 | BMW SERIE 3 VI F31 TOURING 2.0D 115 CV | 2015 | Gazole | Avant droit | CG-VE | 207830 km | 5800 € | 8 |
12438 | PEUGEOT 308-II PHASE 1 1.6 BLUEHDI 100 CV FAP | 2015 | Gazole | Avant, Arrière gauche, Arrière droit | CG-VE | 87429 km | 4500 € | 8 |
12999 | PEUGEOT 807 5P 2.2 HDI 128CH | 2005 | Gazole | Avant | CG-VE | 135286 km | 2000 € | 8 |
13346 | PEUGEOT 208 PHASE 1 1.6 E-HDI 92CH FAP | 2013 | Gazole | Avant | CG-VE | 190506 km | 2600 € | 8 |
12554 | FIAT 500C-II PHASE 1 1.2I 69CV | 2013 | Essence | Suite vol ou vandalisme | CG-VE | 60555 km | 5600 € | 6 |
13058 | LANDROVER EVOQUE BREAK 2.2 TD4 150CH FAP S/S | 2014 | Gazole | Avant | CG-VE | 200718 km | 7800 € | 8 |
13205 | CITROEN C5-II TOURER 2.0 HDI FAP 160 CV | 2014 | Gazole | Avant | CG-VE | 131034 km | 4400 € | 8 |
12468 | PEUGEOT 308-II PHASE 1 2.0 BLUE-HDI 150 CV FAP | 2014 | Gazole | Incendie interne | CG-VE | 154179 km | 5500 € | 8 |
12827 | PEUGEOT 207 1.6 HDI 16V 90CH | 2009 | Gazole | Avant | CG-VE | 77519 km | 2000 € | 5 |
11676 | FORD C-MAX 2.0 TDCI 135 CV | 2004 | Gazole | À réviser | CG | 278000 km | 1200 € | 8 |
12305 | RENAULT MEGANE-IV PHASE 1 1.5 DCI 90 CV | 2017 | Gazole | Avant | CG-VE | 93637 km | 6000 € | 8 |
12830 | PEUGEOT 508-I PHASE 1 4P 2.0 HDI 140CH FAP ACTIVE | 2013 | Gazole | Avant | CG-VE | 160903 km | 4600 € | 8 |
12907 | PEUGEOT 208-I PHASE 2 5P 1.6 BLUEHDI 75CH FAP | 2016 | Gazole | Avant droit | CG-VE | 113432 km | 4500 € | 8 |
100 | LAND ROVER DISCOVERY SPORT 2.0 TD4 150CH | 2017 | Gazole | Problème moteur | CG | 101000 km | 12800 € | 8 |
13302 | KIA RIO-III PHASE 1 1.2 85CH | 2013 | Essence | Avant droit, Latéral droit | CG-VE | 139360 km | 3300 € | 7 |
11681 | CITROEN DS3 1.6 HDI 90 CV | 2013 | Gazole | Avant | CG-VE | 107187 km | 3300 € | 8 |
12540 | TOYOTA AVENSIS-II PHASE 1 150 D-4D | 2006 | Gazole | Latéral droit | CG-VE | 208639 km | 2000 € | 8 |
13133 | PEUGEOT 208 PHASE 1 1.6HDI 115 8V TURBO FAP (84KW) | 2014 | Gazole | Incendie interne | CG-VE | 234000 km | 3600 € | 8 |
12759 | DACIA DOKKER 1.5 DCI 75CH FAP 118GR ECO2 AMBIANCE | 2013 | Gazole | Latéral gauche | CG-VE | 122717 km | 3400 € | 8 |
13086 | PEUGEOT 206 1.1I | 2000 | Essence | À réviser | CG | 180884 km | 800 € | 4 |
12407 | VOLKSWAGEN POLO-V 1.2 TDI 75 CV FAP | 2014 | Gazole | Avant | CG-VE | 181147 km | 3500 € | 8 |
12310 | BMW SERIE 2 ACTIVE TOURER I 214 D 1.5 95 CV FAP | 2016 | Gazole | Avant gauche, Latéral droit | CG-VE | 95487 km | 7400 € | 8 |
11686 | ALFA-ROMEO ALFA GT 1.9 JTDM 150 CV | 2008 | Gazole | Avant | CG-VE | 183162 km | 1800 € | 8 |
7339 | MERCEDES BENZ CLASSE C COUPE C220 CDI 143 CV | 2003 | Gazole | Latéral droit | CG-VE | 130767 km | 2500 € | 5 |
12753 | SUZUKI SWIFT-III 1.3 VVT | 2008 | Essence | Arrière gauche | CG-VE | 135091 km | 1600 € | 8 |
12003 | PEUGEOT EXPERT-II 2.0 HDI 120 CV | 2011 | Gazole | Arrière gauche | CG-VE | 247555 km | 2200 € | 8 |
12373 | CITROEN C4 PHASE 1 1.6 HDI 92 CV | 2008 | Gazole | Arrière, Incendie | CG-VE | 230432 km | 1300 € | 5 |
12128 | PEUGEOT 205 1.8 D | 1992 | Gazole | À réviser | CG | 225500 km | 650 € | 8 |
12286 | TOYOTA COROLLA-IX PHASE 2 90 CV D4-D | 2006 | Gazole | Arrière droit, Latéral gauche | CG-VE | 210976 km | 1400 € | 8 |
11888 | DACIA LOGAN PHASE 2 1.2I 75 CV | 2011 | Essence | Avant | CG-VE | 79154 km | 1400 € | 8 |
12705 | VOLKSWAGEN POLO-V PHASE 1 1.2 TDI 75CH FAP | 2011 | Gazole | Latéral gauche | CG-VE | 131961 km | 2300 € | 8 |
11800 | VOLKSWAGEN POLO-III PHASE 1 1.4I 60 CV | 1999 | Essence | Problème moteur | CG | 89278 km | 500 € | 5 |
12049 | MERCEDES CLASSE A-III PHASE 1 1.6I 122 | 2014 | Essence | Avant, Latéral droit, Dessous | CG-VE | 80868 km | 6500 € | 8 |
11871 | FORD MONDEO-II 2.0DI 115 CV | 2001 | Gazole | À réviser | CG | 239791 km | 1100 € | 8 |
13224 | SEAT IBIZA-IV PHASE 1 1.6 TDI 105CH CR FAP | 2011 | Gazole | Avant | CG-VE | 195325 km | 2200 € | 8 |
11680 | DACIA SANDERO-II PHASE 2 1.0I 73 CV | 2018 | Essence | Arrière gauche | CG-VE | 46744 km | 3000 € | 8 |
13335 | HYUNDAI KONA PHASE 1 1.6 CRDI 115CH FAP | 2020 | Gazole | Avant | CG-VE | 89674 km | 7500 € | 8 |
9690 | CITROEN DS3 PHASE 1 1.6 16 V 155 CV | 2010 | Essence | Avant | CG | 94534 km | 4500 € | 8 |
11471 | VOLKSWAGEN POLO-V PHASE 1 1.6TDI 105 CV | 2012 | Gazole | Avant gauche, Avant droit | CG-VE | 136663 km | 2300 € | 8 |
12926 | CITROEN C4 PICASSO-II PHASE 1 5P 1.2 PURETECH 130CH | 2016 | Essence | Arrière | CG | 78178 km | 5800 € | 8 |
9206 | SAAB 9-3 1.9 TIDPF 120CV FAP MAN SPORT | 2006 | Gazole | Problème moteur | CG | 217984 km | 1500 € | 8 |
12963 | AUDI Q7 PHASE 1 5P 3.0 TDI V6 232CH DPF | 2006 | Gazole | Avant, Avant gauche, Avant droit | CG-VE | 340314 km | 3400 € | 8 |
12570 | CITROEN DS5 PHASE 1 1.6HDI BLUEHDI | 2014 | Gazole | Latéral gauche et droit | CG-VE | 114837 km | 6300 € | 5 |
13339 | PEUGEOT 3008 2.0HDI [HYBRID4] 163 16V TURBO 4X4 FAP | 2014 | Hybride gazole | Problème moteur | CG | 134253 km | 4500 € | 8 |
13187 | VOLKSWAGEN GOLF-VII BREAK 1.2 TSI 105CH | 2013 | Essence | Avant | CG-VE | 106046 km | 3000 € | 5 |
13249 | FORD C-MAX-II PHASE 1 1.6 TDCI 115CH FAP | 2011 | Gazole | Problème moteur | CG | 229272 km | 2200 € | 6 |
12097 | PEUGEOT 308 PHASE 1 1.6 HDI 110 CV | 2010 | Gazole | Avant | CG-VE | 161454 km | 2200 € | 8 |
12957 | MERCEDES CLASSE A-III 2.2CDI [220] 170 16V TURBO 4X4 F | 2015 | Gazole | Avant droit, Latéral gauche | CG-VE | 229775 km | 6300 € | 8 |
13109 | PEUGEOT 207 1.4 HDI 70CH | 2008 | Gazole | Arrière | CG | 280318 km | 1700 € | 8 |
13201 | VOLKSWAGEN GOLF-VII 1.6 TDI 110CH FAP S/S | 2016 | Gazole | Avant | CG-VE | 148148 km | 3400 € | 4 |
11200 | PEUGEOT 308 PHASE 1 1.6 HDI 110 CV FAP | 2008 | Gazole | Avant, Arrière | CG-VE | 157312 km | 1800 € | 8 |
13226 | PEUGEOT 508-I PHASE 1 1.6 E-HDI 112CH FAP | 2011 | Gazole | Avant gauche | CG | 243937 km | 3000 € | 8 |
13166 | OPEL KARL 1.0 12V 75CH | 2017 | Essence | Arrière | CG-VE | 96653 km | 3400 € | 8 |
11276 | PEUGEOT 308 PHASE 1 1.6 HDI 110 CV FAP | 2009 | Gazole | Arrière, Latéral droit | CG-VE | 254819 km | 1800 € | 8 |
12521 | BMW SERIE 1-II 118D 2.0 143CH FAP S/S | 2012 | Gazole | Avant droit, Latéral droit | CG-VE | 111137 km | 5600 € | 7 |
13334 | DACIA DUSTER-II PHASE 1 1.5 DCI 110CH FAP | 2018 | Gazole | Tonneaux, Pavillon | CG-VE | 95861 km | 5200 € | 5 |
13067 | VOLKSWAGEN GOLF-VI 1.6 TDI 105 CV | 2011 | Gazole | Arrière gauche, Latéral droit | CG-VE | 227023 km | 2400 € | 8 |
11 | RENAULT S110 | 1989 | Gazole | À réviser | CG | 500000 km | 8000 € | 7 |
13075 | OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI 160 CV FAP | 2012 | Gazole | Avant droit | CG-VE | 122338 km | 3300 € | 8 |
13277 | FIAT 500-II C PHASE 1 1.2 69CH | 2011 | Essence | Latéral droit | CG-VE | 115980 km | 3300 € | 8 |
13265 | CITROEN C4-II 1.6 HDI 110 CV | 2011 | Gazole | Problème moteur | CG | 283952 km | 1700 € | 7 |
11955 | TOYOTA AVENSIS-II BREAK PHASE 2 126 D-4D | 2008 | Gazole | Avant droit | CG-VE | 145326 km | 2000 € | 8 |
13027 | FORD FIESTA-VI PHASE 1 5P 1.2I 60CH | 2012 | Essence | Problème moteur, Dessous | CG | 181419 km | 2300 € | 8 |
12527 | ALFA ROMEO STELVIO 2.2 JTD 210 CV BVA | 2017 | Gazole | Incendie | CG | 99552 km | 16500 € | 8 |
12934 | CITROEN GRAND C4 PICASSO-II 1.6 E-HDI 115CH FAP S/S | 2015 | Gazole | Avant, Arrière | CG-VE | 191496 km | 4200 € | 8 |
10880 | RENAULT LAGUNA-III ESTATE PHASE 1 1.5 DCI 110 CV | 2008 | Gazole | À réviser | CG | 355705 km | 1800 € | 7 |
13047 | RENAULT CAPTUR-II 1.0I TCE 90CH | 2023 | Essence | Avant gauche, Latéral gauche | CG-VE | 14255 km | 10000 € | 8 |
13150 | CITROEN C4-PICASSO 1.6 HDI 16V 110CH FAP | 2008 | Gazole | À réviser | CG | 207604 km | 2200 € | 6 |
7479 | MERCEDES BENZ CLASSE C200 CDI | 2005 | Gazole | Avant gauche | CG | 182000 km | 2500 € | 7 |
11263 | OPEL OMEGA-B PHASE 2 2.2 DTI 110 CV | 2001 | Gazole | Avant | CG | 49975 km | 1800 € | 8 |
9408 | VOLKSWAGEN POLO-V 1.6TDI 16V | 2010 | Gazole | Avant | CG-VE | 130221 km | 2500 € | 8 |
9506 | FORD MONDEO-II 2.0 TDCI 130CV | 2005 | Gazole | Grêlée | CG-VE | 237721 km | 1200 € | 8 |
11491 | RENAULT MEGANE-II CC PHASE 2 1.5 DCI 106 CV | 2007 | Gazole | À réviser | CG | 198280 km | 1700 € | 8 |
12449 | NISSAN JUKE I 1.5 DCI 110 CV FAB | 2013 | Gazole | Latéral gauche | CG-VE | 99091 km | 5500 € | 8 |
13094 | PEUGEOT 106 PHASE 2 1.5D | 1998 | Gazole | À réviser | CG | 279566 km | 800 € | 8 |
12154 | ALFA ROMEO GT 1.9 JTDM 150 CV SELECTIVE | 2008 | Gazole | Avant droit | CG-VE | 153256 km | 2300 € | 8 |
12575 | AUDI A3-II SPORTBACK 1.9 TDI | 2005 | Gazole | Avant gauche | CG | 417457 km | 2200 € | 8 |
13274 | PEUGEOT 208 PHASE 2 1.2I 68 12V (50KW) | 2016 | Essence | Avant droit, Latéral droit | CG-VE | 123823 km | 2800 € | 8 |
9734 | PEUGEOT 3008 PHASE 1 1.6 HDI 110CV | 2010 | Gazole | Avant gauche | CG-VE | 159646 km | 3700 € | 8 |
12881 | NISSAN QASHQAI-II 1.5 DCI 110CH FAP S/S | 2014 | Gazole | Latéral gauche | CG-VE | 140422 km | 5700 € | 8 |
12769 | PEUGEOT 308-II SW 2.0 BLUEHDI 150CH FAP | 2014 | Gazole | Avant | CG | 190223 km | 4900 € | 8 |
12273 | PEUGEOT 308-II PHASE 2 1.5 BLUE HDI 130 CV FAP | 2019 | Gazole | Avant droit | CG-VE | 38432 km | 5800 € | 8 |
11519 | JAGUAR X-TYPE 2.0D 130 CV | 2004 | Gazole | Problème injection | CG | 266039 km | 2000 € | 8 |
12230 | CITROEN C4-CACTUS 1.2 PURETECH 110 CV S/S | 2016 | Essence | Arrière gauche, Pavillon | CG-VE | 94827 km | 4200 € | 8 |
13299 | SUZUKI ALTO-III 1.0 I | 2010 | Essence | Arrière gauche | CG-VE | 162456 km | 1000 € | 8 |
13298 | PEUGEOT 306 PHASE 2 2.0HDI | 1999 | Gazole | À réviser | CG | 315155 km | 800 € | 8 |
12416 | RENAULT TWIZY ELEC 45 KW | 2012 | Électrique | Avant gauche | CG-VE | 17151 km | 2350 € | 8 |
12845 | CITROEN XANTIA PHASE 2 1.8I | 1999 | Essence | À réviser | CG | 110793 km | 1300 € | 5 |
12479 | MERCEDES CLASSE E II (W210) PHASE 1 240 E BVA | 1999 | Essence | Avant | CG-VE | 206430 km | 1600 € | 6 |
13286 | PEUGEOT 308 SW PHASE 1 1.6HDI 16V FAP 110CH | 2009 | Gazole | Avant gauche | CG-VE | 205811 km | 1800 € | 8 |
12675 | RENAULT ESPACE-V PHASE 1 1.6 DCI 130CH FAP | 2015 | Gazole | Avant gauche, Arrière gauche | CG-VE | 195564 km | 6800 € | 8 |
12087 | PEUGEOT 308-II PHASE 1 1.2 PURETECH 130 CV | 2016 | Essence | Avant | CG-VE | 25433 km | 5200 € | 8 |
13079 | MAZDA 5 2.0 MZR-CD 110CH FAP | 2009 | Gazole | Avant droit, Latéral droit | CG-VE | 222120 km | 1900 € | 8 |
6603 | PEUGEOT 407 1.6 LHDI 109 CV | 2005 | Gazole | Arrière gauche, Latéral gauche | CG | 152163 km | 2500 € | 7 |
12712 | MINI MINI-II COUNTRYMAN 1.6D 112CH FAP S/S | 2011 | Gazole | Latéral droit | CG-VE | 176827 km | 5000 € | 7 |
13202 | FORD KA + 1.2 TI-VCT 85CH | 2018 | Essence | Incendie interne | CG-VE | 70000 km | 2900 € | 8 |
13317 | NISSAN MICRA K12 PHASE 3 1.5 DCI | 2011 | Gazole | Avant droit, Latéral droit | CG-VE | 121647 km | 1700 € | 8 |
12369 | RENAULT TWINGO-III PHASE 1 1.0 SCE 12 V 70 CV | 2018 | Essence | Avant droit | CG-VE | 78462 km | 2200 € | 8 |
12839 | OPEL CORSA-D PHASE 1 3P 1.3 CDTI 75CH | 2008 | Gazole | À réviser | CG | 275441 km | 1600 € | 8 |
12973 | CITROEN C5 PHASE 2 5P 2.0 HDI 138CH FAP | 2005 | Gazole | À réviser | CG | 250053 km | 1400 € | 8 |
13142 | DACIA DUSTER 1.5 DCI 110CH FAP | 2013 | Gazole | Avant droit, Arrière gauche, Latéral gauche | CG-VE | 143039 km | 4200 € | 8 |
7596 | AUDI A4 2L TDI DPF - 170 | 2006 | Gazole | Avant, Pavillon | CG | 131282 km, Cuir | 5500 € | 8 |
11711 | RENAULT MEGANE-III PHASE 1 1.5 DCI 110 CV | 2011 | Gazole | Pavillon | CG-VE | 155179 km | 2300 € | 8 |
12580 | PEUGEOT 307 SW PHASE 1 2.0 HDI | 2003 | Gazole | À réviser | CG | 359137 km | 1200 € | 8 |
12915 | AUDI A3-II 2.0TFSI 265CH S3 QUATTRO | 2008 | Essence | Avant, Arrière | CG-VE | 239498 km | 2800 € | 4 |
7430 | HYUNDAI SANTAFE CRDI 113 CV | 2004 | Gazole | Avant droit | CG | 202915 km | 2600 € | 8 |
11793 | CITROEN XSARA-PICASSO 1.6 HDI 90 CV | 2008 | Gazole | À réviser | CG | 196197 km | 1700 € | 8 |
12804 | RENAULT CLIO-II 1.5 DCI 65 CV | 2004 | Gazole | À réviser | CG | 257126 km | 800 € | 8 |
13103 | RENAULT MEGANE-III BOSE 1.6 DCI 130CH FAP | 2013 | Gazole | Avant gauche, Latéral gauche | CG | 151962 km | 4900 € | 4 |
13305 | NISSAN NOTE-II 1.5 DCI 90CH FAP SOC | 2015 | Gazole | Avant | CG-VE | 169312 km | 2000 € | 8 |
13336 | NISSAN QASHQAI-II 1.5 DCI 110 CV | 2014 | Gazole | Avant gauche, Latéral gauche | CG-VE | 189572 km | 4800 € | 7 |
12968 | BMW SERIE 1 (E87) PHASE 1 120D | 2005 | Gazole | Latéral droit | CG-VE | 264907 km | 2000 € | 8 |
9900 | VOLKSWAGEN POLO-III 1.9 D 64 CV | 1998 | Gazole | À réviser | CG | 135000 km | 1000 € | 4 |
11914 | PEUGEOT 207 CC PHASE 2 1.6 HDI 112 CV FAP | 2011 | Gazole | Latéral droit | CG-VE | 205060 km | 2100 € | 8 |
12960 | HYUNDAI I20 PHASE 2 5P 1.1 CRDI 75CH FAP | 2013 | Gazole | Avant | CG-VE | 217506 km | 2600 € | 8 |
10539 | CITROEN C4-PICASSO 1.6 HDI 110 CV FAP | 2011 | Gazole | Suite vol ou vandalisme | CG | 207350 km | 2700 € | 8 |
11751 | RENAULT SCENIC-III PHASE 1 1.5 DCI 105 CV | 2009 | Gazole | Ensemble | CG-VE | 198871 km | 2600 € | 8 |
13308 | CITROEN C4-PICASSO 1.6 HDI 16V 110CH FAP | 2007 | Gazole | À réviser | CG | 287715 km | 1700 € | 8 |
13176 | SEAT IBIZA-IV 1.6 TDI 90CH FAP | 2014 | Gazole | Avant, Avant gauche | CG-VE | 111919 km | 3200 € | 8 |
11418 | CHRYSLER STRATUS CABRIOLET 2.5 V6 163 CV | 1998 | Essence | À réviser | CG | 167000 km | 1700 € | 8 |
11892 | RENAULT SCENIC-III PHASE 1 1.5 DCI 85 CV | 2010 | Gazole | Arrière | CG-VE | 224833 km | 2300 € | 8 |
12972 | RENAULT FLUENCE PHASE 1 4P 1.5 DCI 105CH | 2010 | Gazole | Avant, Avant droit | CG-VE | 184519 km | 1800 € | 8 |
12354 | LEXUS IS-III 300H PHASE 1 2.5I EH 180 CV | 2014 | Hybride essence | Avant | CG-VE | 237000 km | 3500 € | 8 |
12681 | FORD FOCUS-II PHASE 2 1.6 TDCI 90CH | 2010 | Gazole | Avant | CG-VE | 241311 km | 1800 € | 8 |
6516 | AUDI A4 3.0 TDI QUATTRO | 2006 | Gazole | Avant gauche | CG-VE | 159573 km | 5000 € | 7 |
12801 | PEUGEOT 508-I PHASE 2 1.6 E-HDI 115CH FAP | 2015 | Gazole | Suite vol ou vandalisme, Ensemble | CG-VE | 164705 km | 5500 € | 8 |
13290 | CITROEN XSARA-PICASSO 2.0 HDI 90CH | 2002 | Gazole | À réviser | CG | 252183 km | 1000 € | 8 |
13138 | BMW SERIE 1 (E81) 3P 116D 2.0 115CH FAP | 2010 | Gazole | Latéral droit | CG | 185784 km | 3500 € | 6 |
13283 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER-VI FOURGON 2.0 TDI 150CH FAP | 2019 | Gazole | Avant | CG-VE | 136263 km | 9900 € | 8 |
12626 | OPEL VIVARO-I COMBI PHASE I 1.9 CDTI 100CH | 2005 | Gazole | Incendie | CG-VE | 259211 km | 3500 € | 8 |
