Recycling Car
Sélection de voitures accidentées en vente - Liste complète
Réf. | Véhicule | Année | Carburant | Choc | Procédure* | Remarques | Prix | Photos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11491 | RENAULT MEGANE-II CC PHASE 2 1.5 DCI 106 CV | 2007 | Gazole | À réviser | CG | 198280 km | 1700 € | 8 |
9308 | RENAULT SCENIC-III GD PHASE 1 1.5 DCI 105CV | 2010 | Gazole | Avant gauche | CG-VE | 149891 km | 2200 € | 8 |
12600 | OPEL MERIVA-B 1.7 CDTI 110 CV FAP | 2011 | Gazole | À réviser | CG | 319618 km | 1800 € | 6 |
12416 | RENAULT TWIZY ELEC 45 KW | 2012 | Électrique | Avant gauche | CG-VE | 17151 km | 2200 € | 8 |
11701 | FORD FIESTA-VI 1.4 TDCI 68 CV | 2010 | Gazole | Avant | CG-VE | 80399 km | 1800 € | 8 |
12316 | AUDI A3-II SPORTBACK (8P) PHASE 2 1.6 TDI 105 CV | 2011 | Gazole | Avant droit | CG-VE | 163392 km | 3700 € | 8 |
11463 | FORD FUSION PHASE 2 1.6 TDCI 90 CV | 2007 | Gazole | Avant, Latéral droit | CG-VE | 287698 km | 1000 € | 8 |
9503 | DACIA LOGAN MCV PHASE 2 1.5DCI | 2010 | Gazole | Latéral gauche | CG-VE | 217327 km | 1800 € | 5 |
7339 | MERCEDES BENZ CLASSE C COUPE C220 CDI 143 CV | 2003 | Gazole | Latéral droit | CG-VE | 130767 km | 2500 € | 5 |
7298 | RENAULT LAGUNA II PHASE 2 1.6 16V | 2007 | Essence | À réviser | CG | 120071 km | 2500 € | 6 |
7430 | HYUNDAI SANTAFE CRDI 113 CV | 2004 | Gazole | Avant droit | CG | 202915 km | 2600 € | 8 |
12097 | PEUGEOT 308 PHASE 1 1.6 HDI 110 CV | 2010 | Gazole | Avant | CG-VE | 161454 km | 2200 € | 8 |
12468 | PEUGEOT 308-II PHASE 1 2.0 BLUE-HDI 150 CV FAP | 2014 | Gazole | Incendie interne | CG-VE | 154179 km | 5500 € | 8 |
12479 | MERCEDES CLASSE E II (W210) PHASE 1 240 E BVA | 1999 | Essence | Avant | CG-VE | 206430 km | 1600 € | 6 |
12140 | BMW SERIE 1 I COUPE E82 118 D 143 CV FAP | 2011 | Gazole | Grêlée | CG-VE | 138074 km | 6800 € | 8 |
10436 | RENAULT LAGUNA-III PHASE 1 2.0 DCI 130 CV | 2009 | Gazole | Avant droit | CG-VE | 209474 km | 2200 € | 8 |
11263 | OPEL OMEGA-B PHASE 2 2.2 DTI 110 CV | 2001 | Gazole | Avant | CG | 49975 km | 1800 € | 8 |
12262 | PEUGEOT 406 PHASE 1 2.1 TD 109 CV | 1998 | Gazole | Problème injection | CG | 155731 km | 800 € | 5 |
12566 | CITROEN C5 I BREAK PHASE 2 1.6HDI 110CV FAP | 2006 | Gazole | Problème boîte de vitesse | CG | 216518 km | 1600 € | 8 |
12049 | MERCEDES CLASSE A-III PHASE 1 1.6I 122 | 2014 | Essence | Avant, Latéral droit, Dessous | CG-VE | 80868 km | 6500 € | 8 |
11493 | VOLVO S60 PHASE 1 2.4 D 130 CV | 2003 | Gazole | À réviser | CG | 207000 km | 1800 € | 7 |
12575 | AUDI A3-II SPORTBACK 2.0 TDI | 2005 | Gazole | Avant gauche | CG | 417457 km | 2200 € | 8 |
12414 | SEAT IBIZA-IV PHASE 2 5P 1.6 TDI 105 CV FAP | 2012 | Gazole | Avant | CG-VE | 157007 km | 1900 € | 8 |
7479 | MERCEDES BENZ CLASSE C200 CDI | 2005 | Gazole | Avant gauche | CG | 182000 km | 2500 € | 7 |
9206 | SAAB 9-3 1.9 TIDPF 120CV FAP MAN SPORT | 2006 | Gazole | Problème moteur | CG | 217984 km | 1500 € | 8 |
12652 | PEUGEOT 207 1.6 HDI 16V 90CH FAP | 2010 | Gazole | Problème moteur | CG | 271770 km | 1300 € | 8 |
12694 | RENAULT CLIO-IV PHASE 2 0.9I TCE 90CH | 2017 | Essence | Avant | CG-VE | 126520 km | 3500 € | 7 |
12678 | PEUGEOT 208-II 1.2I PURETECH 75CH FAP S/S ACTIVE | 2020 | Essence | Avant, Arrière | CG-VE | 22844 km | 7400 € | 6 |
12681 | FORD FOCUS-II PHASE 2 1.6 TDCI 90CH | 2010 | Gazole | Avant | CG-VE | 241311 km | 1800 € | 8 |
12503 | MERCEDES CLASSE-B-I PHASE 2 200 CDI | 2008 | Gazole | Avant droit | CG-VE | 310560 km | 1800 € | 6 |
7778 | MERCEDES BENZ CLASSE A II 180 CDI CLASSIC | 2009 | Gazole | Arrière gauche, Latéral gauche | CG-VE | 68011 km | 3900 € | 6 |
12207 | RENAULT CLIO-IV PHASE 1 1.2I 16V 75 CV | 2014 | Essence | Arrière | CG-VE | 173227 km | 2700 € | 8 |
11475 | BMW SERIE-3 E46 316I | 2004 | Essence | Latéral droit | CG-VE | 118980 km | 1100 € | 8 |
12665 | RENAULT CLIO-V PHASE 1 1.0I SCE 65CH S/S LIFE | 2020 | Essence | Arrière, Arrière gauche, Arrière droit | CG-VE | 21473 km | 6700 € | 8 |
12185 | OPEL TIGRA-II TWINTOP 1.8 16V | 2005 | Essence | Avant droit | CG-VE | 182255 km | 1600 € | 8 |
12305 | RENAULT MEGANE-IV PHASE 1 1.5 DCI 90 CV | 2017 | Gazole | Avant | CG-VE | 93637 km | 6000 € | 8 |
9408 | VOLKSWAGEN POLO VI 1.6TDI 16V | 2010 | Gazole | Avant | CG-VE | 130221 km | 3000 € | 8 |
12181 | PEUGEOT 207 1.6 HDI 16V 90 CV 5P | 2008 | Gazole | Latéral droit | CG-VE | 257228 km | 1400 € | 5 |
12675 | RENAULT ESPACE-V PHASE 1 1.6 DCI 130CH FAP | 2015 | Gazole | Avant gauche, Arrière gauche | CG-VE | 195564 km | 6800 € | 8 |
11397 | MERCEDES CLASSE CLK COUPE PHASE 1 2.0I 36 CV | 1999 | Essence | Avant droit | CG-VE | 176620 km | 1200 € | 8 |
12585 | NISSAN JUKE I PHASE 2 1.6I 117CV XTRONIC | 2014 | Essence | Avant | CG-VE | 90679 km | 5700 € | 8 |
12244 | VOLKSWAGEN POLO-V 1.4 TDI 90 CV FAP S/S | 2016 | Gazole | Avant gauche | CG-VE | 156000 km | 2000 € | 4 |
11802 | VOLKSWAGEN POLO-V PHASE 1 1.2 TDI 75 CV FAP | 2011 | Gazole | Latéral droit | CG-VE | 130226 km | 2400 € | 8 |
11220 | RENAULT MEGANE-III PHASE 1 1.5 DCI 85 CV | 2009 | Gazole | Avant gauche | CG-VE | 177583 km | 1600 € | 8 |
11319 | MERCEDES BENZ CLASSE A 200CDI W169 PHASE 1 | 2006 | Gazole | Problème moteur | CG | 241500 km | 1500 € | 8 |
9900 | VOLKSWAGEN POLO-III 1.9 D 64 CV | 1998 | Gazole | À réviser | CG | 135000 km | 1000 € | 4 |
12003 | PEUGEOT EXPERT-II 2.0 HDI 120 CV | 2011 | Gazole | Arrière gauche | CG-VE | 247555 km | 2200 € | 8 |
11415 | OPEL MOKKA PHASE 1 1.7 CDTI 130 CV FAP | 2014 | Gazole | Avant gauche | CG-VE | 135000 km | 2800 € | 8 |
7807 | FORD FIESTA-V 1.4 TDCI | 2002 | Gazole | Avant | CG | 229737 km | 1300 € | 5 |
6603 | PEUGEOT 407 1.6 LHDI 109 CV | 2005 | Gazole | Arrière gauche, Latéral gauche | CG | 152163 km | 2500 € | 7 |
10779 | RENAULT SCENIC-II PHASE 1 1.9 DCI 120 CV | 2003 | Gazole | À réviser | CG | 228799 km | 900 € | 8 |
11489 | MERCEDES CLASSE E W212 220 CDI 170 CV FAP | 2011 | Gazole | Ensemble | CG-VE | 100000 km | 2800 € | 8 |
12118 | PEUGEOT 107 PHASE 2 1.0 E 12 V | 2009 | Essence | Avant gauche | CG-VE | 87838 km | 1300 € | 8 |
12660 | DACIA SANDERO-III 1.0I SCE 65CH S/S | 2021 | Essence | Avant | CG-VE | 23653 km | 6800 € | 8 |
12692 | PEUGEOT 308-II PHASE 1 1.6 BLUEHDI SOC 120CH FAP S/S | 2016 | Gazole | Avant droit | CG-VE | 136452 km | 3800 € | 6 |
12082 | PEUGEOT 1007 1.4 E 73 CV | 2005 | Essence | Avant droit | CG-VE | 48208 km | 1700 € | 8 |
12372 | ALFA ROMEO MITO 1.6 JTDM 120 CV | 2009 | Gazole | À réviser | CG | 229690 km | 2000 € | 8 |
100 | LAND ROVER DISCOVERY SPORT 2.0 TD4 150CH | 2017 | Gazole | Problème moteur | CG | 101000 km | 12800 € | 8 |
11888 | DACIA LOGAN PHASE 2 1.2I 75 CV | 2011 | Essence | Avant | CG-VE | 79154 km | 1400 € | 8 |
11679 | DACIA LOGAN MCV PHASE 2 1.5 DCI 85 CV | 2010 | Gazole | Avant droit, Latéral droit | CG-VE | 159777 km | 2200 € | 8 |
12449 | NISSAN JUKE I 1.5 DCI 110 CV FAB | 2013 | Gazole | Latéral gauche | CG-VE | 99091 km | 5500 € | 8 |
12200 | CITROEN C3-II PHASE 1 1.4 HDI 70 CV FAP | 2012 | Gazole | Avant, Arrière | CG-VE | 81801 km | 2500 € | 8 |
11288 | RENAULT MODUS PHASE 2 1.5 DCI 75 CV | 2012 | Gazole | Arrière | CG-VE | 156010 km | 1700 € | 8 |
11686 | ALFA-ROMEO ALFA GT 1.9 JTDM 150 CV | 2008 | Gazole | Avant | CG-VE | 183162 km | 1800 € | 8 |
12241 | CITROEN DS4 PHASE 1 1.6 E-HDI 115 CV FAP S/S | 2012 | Gazole | Grêlée | CG-VE | 173361 km | 5000 € | 8 |
12369 | RENAULT TWINGO-III PHASE 1 1.0 SCE 12 V 70 CV | 2018 | Essence | Avant droit | CG-VE | 78462 km | 2200 € | 8 |
12540 | TOYOTA AVENSIS-II PHASE 1 150 D-4D | 2006 | Gazole | Latéral droit | CG-VE | 208639 km | 2000 € | 8 |
12128 | PEUGEOT 205 1.8 D | 1992 | Gazole | À réviser | CG | 225500 km | 600 € | 8 |
11892 | RENAULT SCENIC-III PHASE 1 1.5 DCI 85 CV | 2010 | Gazole | Arrière | CG-VE | 224833 km | 2300 € | 8 |
11955 | TOYOTA AVENSIS-II BREAK PHASE 2 126 D-4D | 2008 | Gazole | Avant droit | CG-VE | 145326 km | 2000 € | 8 |
7005 | PEUGEOT 406 COUPE 2.2 HDI | 2003 | Gazole | Avant gauche | CG | 265417 km | 2500 € | 5 |
12332 | PEUGEOT 307 CC PHASE 1 2.0E 16V 180 CV | 2005 | Essence | À réviser | CG | 227932 km | 1200 € | 8 |
12705 | VOLKSWAGEN POLO-V PHASE 1 1.2 TDI 75CH FAP | 2011 | Gazole | Latéral gauche | CG-VE | 131961 km | 2300 € | 8 |
11544 | PEUGEOT 205 PHASE 2 1.0 JUNIOR 45 CV | 1991 | Essence | À réviser | CG | 185000 km | 500 € | 5 |
11591 | MERCEDES CLASSE-B PHASE 1 2.0 CDI 136 CV | 2006 | Gazole | Latéral gauche | CG-VE | 227947 km | 1800 € | 8 |
10705 | DACIA DUSTER PHASE 1 1.5 DCI 85 CV | 2010 | Gazole | Latéral gauche | CG-VE | 167293 km | 2000 € | 6 |
12354 | LEXUS IS-III 300H PHASE 1 2.5I EH 180 CV | 2014 | Hybride essence | Avant | CG-VE | 237000 km | 4900 € | 8 |
11854 | SKODA FABIA-II PHASE 1 1.4 TDI | 2008 | Gazole | Latéral droit | CG | 176000 km | 1600 € | 8 |
11884 | VOLKSWAGEN PASSAT-V SW 2.0 TDI 140 CV | 2006 | Gazole | Avant gauche | CG-VE | 322270 km | 2000 € | 8 |
11863 | BMW SERIE 3 E91 TOURING PHASE 1 320 D 163 CV | 2007 | Gazole | Latéral droit, Dessous | CG-VE | 261044 km | 2500 € | 8 |
10553 | AUDI A3-II SPORTBACK 2.0 TDI 140CH | 2004 | Gazole | Avant | CG-VE | 232000 km | 1900 € | 8 |
11751 | RENAULT SCENIC-III PHASE 1 1.5 DCI 105 CV | 2009 | Gazole | Ensemble | CG-VE | 198871 km | 2600 € | 8 |
11195 | HYUNDAI SANTA-FE-I 2.0 CRDI 112 CV | 2002 | Gazole | Problème moteur | CG | 428621 km | 1400 € | 8 |
12651 | OPEL AGILA-II (B) 1.0I 65CH ECOFLEX | 2009 | Essence | Problème boîte de vitesse | CG | 156049 km | 1300 € | 8 |
12631 | PEUGEOT 406 BREAK 2.0 | 2000 | Essence | Problème moteur | CG | 280224 km | 700 € | 8 |
10269 | RENAULT LAGUNA-III ESTATE PHASE 1 2.0 DCI 130 CV | 2008 | Gazole | Avant gauche | CG-VE | 172345 km | 1700 € | 8 |
10302 | CHRYSLER GRAND VOYAGER-III LONG 2.5 TD 116 CV | 2001 | Gazole | À réviser | CG | 211832 km | 1100 € | 8 |
12373 | CITROEN C4 PHASE 1 1.6 HDI 92 CV | 2008 | Gazole | Arrière, Incendie | CG-VE | 230432 km | 1300 € | 5 |
12619 | MINI MINI-II COUNTRYMAN (R60) 2.0D 143CV FAP | 2012 | Gazole | Avant, Arrière | CG-VE | 239403 km | 4300 € | 8 |
12149 | CITROEN XSARA PHASE I 1.8I | 1999 | Essence | À réviser | CG | 206816 km | 700 € | 8 |
12580 | PEUGEOT 307 SW PHASE 1 2.0 HDI | 2003 | Gazole | À réviser | CG | 359137 km | 1200 € | 8 |
7596 | AUDI A4 2L TDI DPF - 170 | 2006 | Gazole | Avant, Pavillon | CG | 131282 km, Cuir | 5500 € | 8 |
10731 | ALFA ROMEO GT 1.9 JTDM 150 CV | 2008 | Gazole | Problème moteur | CG | 265113 km | 1500 € | 8 |
12523 | FORD FIESTA-1.4 TDCI FAP - 70 TECHNO EDITION | 2012 | Gazole | Arrière gauche, Latéral gauche | CG-VE | 94674 km | 2000 € | 4 |
12310 | BMW SERIE 2 ACTIVE TOURER I 214 D 1.5 95 CV FAP | 2016 | Gazole | Avant gauche, Latéral droit | CG-VE | 95487 km | 7400 € | 8 |
12338 | PEUGEOT 306 PHASE 2 1.6 I 6CV | 1999 | Essence | À réviser | CG | 198248 km | 600 € | 5 |
12407 | VOLKSWAGEN POLO-V 1.2 TDI 75 CV FAP | 2014 | Gazole | Avant | CG-VE | 181147 km | 3500 € | 8 |
12359 | RENAULT CLIO-V 1.0I TCE 100 CV S/S RS-LINE | 2019 | Essence | Avant droit, Arrière droit, Latéral droit | CG-VE | 28525 km | 9500 € | 8 |
12067 | CITROEN C4-PICASSO 2.0 HDI 138 CV | 2007 | Gazole | Avant, Arrière droit | CG-VE | 157049 km | 2100 € | 8 |
12216 | PEUGEOT 4007 2.2 HDI 16V FAP | 2011 | Gazole | Avant | CG-VE | 203811 km | 2700 € | 8 |
12588 | PEUGEOT 207 1.6HDI 90CV | 2008 | Gazole | Arrière, Latéral gauche | CG-VE | 230004 km | 1300 € | 4 |
11519 | JAGUAR X-TYPE 2.0D 130 CV | 2004 | Gazole | Problème injection | CG | 266039 km | 2000 € | 8 |
9125 | OPEL TIGRA-II TWINTOP 1.3 CDTI | 2007 | Gazole | Avant | CG-VE | 195483 km | 1700 € | 8 |
12451 | MICROCAR M.GO | 2017 | Gazole | Avant gauche, Latéral gauche | CG-VE | 62928 km | 3500 € | 8 |
12552 | MERCEDES CLASSE C-III W204 PHASE 2 C200CDI FAP | 2012 | Gazole | Avant | CG-VE | 183633 km | 3700 € | 7 |
12328 | MICROCAR M.GO | 2019 | Gazole | Arrière | CG-VE | 21245 km | 5200 € | 8 |
12162 | CITROEN XSARA PHASE I 1.4I | 1998 | Essence | À réviser | CG | 177836 km | 700 € | 8 |
12521 | BMW SERIE 1-II 118D 2.0 143CH FAP S/S | 2012 | Gazole | Avant droit, Latéral droit | CG-VE | 111137 km | 5600 € | 7 |
12213 | PEUGEOT 206 1.9 D | 2001 | Gazole | À réviser | CG | 323026 km | 700 € | 8 |
9506 | FORD MONDEO-II 2.0 TDCI 130CV | 2005 | Gazole | Grêlée | CG-VE | 237721 km | 1200 € | 8 |
12561 | RENAULT CLIO-IV PHASE 2 1.5DCI 90CV FAP | 2017 | Gazole | Arrière gauche, Latéral droit | CG-VE | 101528 km | 3400 € | 8 |
10211 | RENAULT MEGANE-III PHASE 1 1.5 DCI 85CV | 2010 | Gazole | Avant gauche | CG-VE | 123839 km | 2300 € | 8 |
11793 | CITROEN XSARA-PICASSO 1.6 HDI 90 CV | 2008 | Gazole | À réviser | CG | 196197 km | 1700 € | 8 |
12637 | FIAT 500-II PHASE 1 1.3 JTD 75CH | 2008 | Gazole | Suite vol ou vandalisme | CG | 112284 km | 3800 € | 6 |
11268 | SEAT ALTEA-XL PHASE 1 1.9 TDI 105 CV | 2008 | Gazole | Avant droit, Latéral droit | CG-VE | 203293 km | 1600 € | 8 |
9339 | CITROEN C5-II TOURER 1.6 HDI 110CV FAP | 2010 | Gazole | Avant gauche | CG | 164843 km | 3300 € | 8 |
12278 | BMW SERIE 3 318 D E91 TOURING 143 CV | 2008 | Gazole | Latéral gauche | CG-VE | 362110 km | 2500 € | 8 |
12554 | FIAT 500C-II PHASE 1 1.2I 69CV | 2013 | Essence | Suite vol ou vandalisme | CG-VE | 60555 km | 5600 € | 6 |
12570 | CITROEN DS5 PHASE 1 1.6HDI BLUEHDI | 2014 | Gazole | Latéral gauche et droit | CG-VE | 114837 km | 6300 € | 5 |
12152 | CITROEN C1-II 1.0 VTI 72 CV | 2021 | Essence | Avant | CG-VE | 5884 km | 4500 € | 8 |
12228 | MERCEDES CLASSE-A A160 102 CV | 2001 | Essence | Latéral gauche | CG-VE | 150696 km | 1500 € | 4 |
12640 | PEUGEOT 308 SW 1.6HDI 16V FAP 110CH | 2008 | Gazole | Problème moteur | CG | 217617 km | 2000 € | 8 |
11200 | PEUGEOT 308 PHASE 1 1.6 HDI 110 CV FAP | 2008 | Gazole | Avant, Arrière | CG-VE | 157312 km | 1800 € | 8 |
12432 | PEUGEOT PARTNER-III 1.6 BLUEHDI 100 CV FAP S/S | 2019 | Gazole | Ensemble | CG-VE | 63519 km | 3900 € | 4 |
12642 | RENAULT CLIO-III 1.5 DCI PHASE 1 | 2007 | Gazole | À réviser | CG | 250629 km | 1800 € | 6 |
12743 | VOLKSWAGEN NEW-BEETLE PHASE 1 3P 1.9 TDI | 2003 | Gazole | Latéral gauche | CG-VE | 208474 km | 1800 € | 8 |
6920 | CITROEN C4-PICASSO PACK 1.6 HDI | 2009 | Gazole | Avant gauche, Latéral gauche | CG-VE | 69396 km | 3500 € | 6 |
12461 | PEUGEOT 106 1.0I | 2000 | Essence | À réviser | CG | 189919 km | 500 € | 8 |
6516 | AUDI A4 3.0 TDI QUATTRO | 2006 | Gazole | Avant gauche | CG-VE | 159573 km | 5000 € | 7 |
11795 | DACIA DUSTER 4X4 PHASE 1 1.5 DCI 90 CV FAP | 2012 | Gazole | Avant gauche, Latéral droit | CG-VE | 95500 km | 3900 € | 8 |
10730 | PEUGEOT 308 PHASE 2 1.6 HDI 92 CV | 2013 | Gazole | Avant | CG-VE | 93332 km | 2500 € | 6 |
12419 | CITROEN C4-PICASSO 1.6 HDI 110 CV FAP | 2011 | Gazole | Latéral gauche | CG-VE | 225699 km | 2300 € | 5 |
12701 | FORD S-MAX-I PHASE 1 2.0 TDCI 140CH | 2006 | Gazole | Latéral gauche | CG | 238500 km | 2000 € | 8 |
12055 | HYUNDAI ACCENTCRDI | 2003 | Gazole | Problème injection | CG | 183228 km | 700 € | 8 |
11418 | CHRYSLER STRATUS CABRIOLET 2.5 V6 163 CV | 1998 | Essence | À réviser | CG | 167000 km | 1700 € | 8 |
12526 | SEAT ALTEA XL PHASE 2 1.6 TDI 105 CV FAP | 2011 | Gazole | Avant | CG-VE | 190000 km | 2100 € | 8 |
11680 | DACIA SANDERO-II PHASE 2 1.0I 73 CV | 2018 | Essence | Arrière gauche | CG-VE | 46744 km | 3000 € | 8 |
12635 | CITROEN C5-II TOURER 2.0 HDI 143 CV | 2010 | Gazole | À réviser | CG | 299722 km | 3000 € | 8 |
9734 | PEUGEOT 3008 PHASE 1 1.6 HDI 110CV | 2010 | Gazole | Avant gauche | CG-VE | 159646 km | 3700 € | 8 |
12286 | TOYOTA COROLLA-IX PHASE 2 90 CV D4-D | 2006 | Gazole | Arrière droit, Latéral gauche | CG-VE | 210976 km | 1400 € | 8 |
12139 | VOLKSWAGEN POLO-V PHASE 2 1.4 TDI 90 CV FAP | 2017 | Gazole | Grêlée | CG-VE | 126187 km | 4200 € | 8 |
12211 | TOYOTA COROLLA-VERSO II 136 CV D-4D | 2008 | Gazole | Suite vol ou vandalisme | CG-VE | 225732 km | 2000 € | 8 |
12330 | CITROEN C4-CACTUS PHASE1 1.6 BLUE HDI 100 CV FAP | 2015 | Gazole | Avant gauche, Arrière droit, Latéral droit | CG-VE | 88519 km | 5500 € | 8 |
6931 | PEUGEOT 407 1.6L HDI | 2006 | Gazole | Avant gauche | CG | 142670 km | 3400 € | 6 |
11633 | SMART FORFOUR 1.5 CDI 95 CV | 2005 | Gazole | Latéral gauche | CG | 115672 km | 1600 € | 8 |
11276 | PEUGEOT 308 PHASE 1 1.6 HDI 110 CV FAP | 2009 | Gazole | Arrière, Latéral droit | CG-VE | 254819 km | 1800 € | 8 |
12227 | PEUGEOT 406 PHASE 1 2.1 TD 109 CV | 1997 | Gazole | Latéral gauche | CG-VE | 168015 km | 800 € | 5 |
11471 | VOLKSWAGEN POLO-V PHASE 1 1.6TDI 105 CV | 2012 | Gazole | Avant gauche, Avant droit | CG-VE | 136663 km | 2300 € | 8 |
10882 | VOLKSWAGEN NEW BEETLE PHASE 1 1.6I 100 CV | 2000 | Essence | Problème moteur | CG | 255500 km | 1300 € | 5 |
8375 | RENAULT TWINGO-III 1.0 SCE 70 | 2016 | Essence | Arrière gauche | CG-VE | 16639 km | 4400 € | 8 |
9909 | PEUGEOT 508-I SW PHASE 1 2.2 HDI 204 CV FAP | 2011 | Gazole | Suite vol ou vandalisme | CG-VE | 136000 km | 3200 € | 8 |
11712 | MERCEDES CLASSE-E III BREAK 270 CDI | 2003 | Gazole | Avant, Dessous | CG-VE | 352737 km | 1800 € | 4 |
12230 | CITROEN C4-CACTUS 1.2 PURETECH 110 CV S/S | 2016 | Essence | Arrière gauche, Pavillon | CG-VE | 94827 km | 4200 € | 8 |
11 | RENAULT S110 | 1989 | Gazole | À réviser | CG | 500000 km | 8000 € | 7 |
11800 | VOLKSWAGEN POLO-III PHASE 1 1.4I 60 CV | 1999 | Essence | Problème moteur | CG | 89278 km | 500 € | 5 |
6540 | RENAULT SCENIC-III 1.5L DCI | 2009 | Gazole | Avant droit | CG-VE | 56960 km | 3800 € | 5 |
11914 | PEUGEOT 207 CC PHASE 2 1.6 HDI 112 CV FAP | 2011 | Gazole | Latéral droit | CG-VE | 205060 km | 2100 € | 8 |
9690 | CITROEN DS3 PHASE 1 1.6 16 V 155 CV | 2010 | Essence | Avant | CG | 94534 km | 4500 € | 8 |
12154 | ALFA ROMEO GT 1.9 JTDM 150 CV SELECTIVE | 2008 | Gazole | Avant droit | CG-VE | 153256 km | 2300 € | 8 |
4683 | SUZUKI SWIFT DDIS | 2007 | Gazole | Avant | CG | 93699 km | 4800 € | 5 |
10539 | CITROEN C4-PICASSO 1.6 HDI 110 CV FAP | 2011 | Gazole | Suite vol ou vandalisme | CG | 207350 km | 2700 € | 8 |
12145 | RENAULT MEGANE-II PHASE 2 1.5 DCI 85 CV | 2007 | Gazole | À réviser | CG | 249162 km | 800 € | 5 |
8070 | RENAULT MEGANE-II 1.5 DCI SOC | 2006 | Gazole | À réviser | CG | 160000 km | 1500 € | 7 |
12672 | RENAULT LAGUNA-II PHASE 2 1.9 DCI | 2006 | Gazole | À réviser | CG | 199092 km | 1200 € | 6 |
12254 | PEUGEOT 207 1.6 HDI 8V 90 CV FAP | 2012 | Gazole | Avant, Arrière | CG-VE | 248036 km | 1600 € | 5 |
10880 | RENAULT LAGUNA-III ESTATE PHASE 1 1.5 DCI 110 CV | 2008 | Gazole | À réviser | CG | 355705 km | 1800 € | 7 |
12284 | BMW SERIE 3 VI F31 TOURING 2.0D 115 CV | 2015 | Gazole | Avant droit | CG-VE | 207830 km | 5800 € | 8 |
11253 | RENAULT SCENIC-III GD PHASE 1 1.9 DCI 130 CV | 2009 | Gazole | Avant | CG-VE | 197191 km | 2000 € | 8 |
11681 | CITROEN DS3 1.6 HDI 90 CV | 2013 | Gazole | Avant | CG-VE | 107187 km | 3300 € | 8 |
11871 | FORD MONDEO-II 2.0DI 115 CV | 2001 | Gazole | À réviser | CG | 239791 km | 1100 € | 8 |
11676 | FORD C-MAX 2.0 TDCI 135 CV | 2004 | Gazole | Problème boîte de vitesse | CG | 278000 km | 1200 € | 8 |
6947 | ALFA ROMEO 159 SW SPORTWAGON 1.9L JTD | 2007 | Gazole | Avant, Arrière | CG-VE | 145669 km | 3200 € | 5 |
3892 | LANCIA THESIS 2.4 | 2003 | Gazole | Arrière | CG | 149380 km | 2700 € | 5 |
11711 | RENAULT MEGANE-III PHASE 1 1.5 DCI 110 CV | 2011 | Gazole | Pavillon | CG-VE | 155179 km | 2300 € | 8 |
12135 | PEUGEOT 407 COUPE 2.0 HDI 163 16V FAP | 2009 | Gazole | Avant droit | CG-VE | 244531 km | 2300 € | 8 |
Aussi disponible : bien d'autres voitures accidentées en vente (avec ou sans carte grise, selon le cas).
N'hésitez pas à nous contacter directement par téléphone (03-22-66-66-00).
- CG = Véhicule avec carte grise sans suivi d'expert
- CG-VE = Véhicule accidenté avec carte grise destiné aux professionnels de l'automobile ou à l'exportation
- VE = Véhicule accidenté sans carte grise destiné aux professionnels de l'automobile ou à l'exportation (fiche identification possible)