Recycling Car
Sélection de deux-roues accidentés en vente - Liste complète
Réf. | Véhicule | Année | Carburant | Choc | Procédure* | Remarques | Prix | Photos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11203 | HONDA CB1000RA | 2019 | Essence | Avant | CG-VE | 17650 km | 3000 € | 8 |
12210 | PIAGGIO X8 125 | 2005 | Essence | Avant | CG | 21708 km | 900 € | 8 |
8028 | YAMAHA FJ1200 102CV | 1988 | Essence | Avant | CG-VE | 59637 km | 400 € | 3 |
12190 | YAMAHA FZ1 1000 | 2010 | Essence | Latéral droit | CG | 41703 km | 3000 € | 8 |
10490 | EUROCKA GY02C | 2016 | Essence | À réviser | CG | 70816 km | 150 € | 4 |
7329 | KAWASAKI ZEPHIR 1100 | 1992 | Essence | Avant | CG-VE | 50000 km | 500 € | 3 |
6941 | SHENKE | 2011 | Essence | Avant | CG | 18254 km | 100 € | 2 |
Aussi disponible : bien d'autres véhicules en vente (avec ou sans carte grise, selon le cas).
N'hésitez pas à nous contacter directement par téléphone (03-22-66-66-00).
- CG = Véhicule avec carte grise sans suivi d'expert
- CG-VE = Véhicule accidenté avec carte grise destiné aux professionnels de l'automobile ou à l'exportation
- VE = Véhicule accidenté sans carte grise destiné aux professionnels de l'automobile ou à l'exportation (fiche identification possible)